KLINA - BERRI- NOTICIAS - JULIO 2020 |
||||
FECHA | FUENTE | CONTENIDO | VER NOTICIA | ENCABEZADO - TITULAR |
INTERNACIONAL | ||||
01/07/2020 | EURONEWS | INCENDIOS | VER NOTICIA | Ø Incendios en el Círculo Polar Ártico: junio ha sido mucho peor que en la temporada 'inédita' de 2019 |
03/07/2020 | UNDER2 | VEHÍCULOS ZEV | VER NOTICIA | Ø "La transición a vehículos de cero emisiones solo se puede lograr mediante una combinación de medidas fuertes y robustas, una política de incentivos estable y regular y la participación de varios interesados en diferentes niveles". Sandra Wappelhorst, investigadora principal del Consejo Internacional de Transporte Limpio (ICCT) |
07/07/2020 | EURONEWS | PREDICCIONES CLIMÁTICAS | VER NOTICIA | Ø Junio 2020, el más cálido jamás registrado junto con el del año 2019 y en Europa, el segundo junio más caluroso jamás registrado |
08/07/2020 | NOTICIAS ONU | PREDICCIONES CLIMÁTICAS | VER NOTICIA | Ø Científicos advierten que en los próximos 5 años seguirá aumentando la temperatura mundial, con un 70% de probabilidad de que haya uno o varios meses con una temperatura por lo menos 1,5 ° por encima de los niveles preindustriales, el límite establecido por los científicos para evitar graves consecuencias sobre la vida humana y los ecosistemas |
08/07/2020 | ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL OMM | PREDICCIONES CLIMÁTICAS | VER NOTICIA | Ø Nuevas predicciones climáticas de las temperaturas mundiales de los próximos cinco años |
08/07/2020 | ENERGÍAS RENOVABLES | CONFERENCIA MINISTERIAL ACCIÓN POR EL CLIMA | VER NOTICIA | Ø Conferencia Ministerial sobre la Acción por el Clima. Timmermans: "sin una recuperación ecológica, saldríamos de la crisis de la Covid solo para enterarnos de que hemos entrado en una crisis climática" |
09/07/2020 | AGENCIA INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA (AIE) | CUMBRE TRANSICIÓN ENERGÍAS LIMPIAS | VER NOTICIA | Ø Los ministros de los mayores consumidores de energía del mundo, incluidos China, Estados Unidos, la UE e India, participan en la Cumbre de Transiciones de Energía Limpia de la Agencia Internacional de Energía AIE |
09/07/2020 | AGENCIA INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA (AIE) | CUMBRE TRANSICIÓN ENERGÍAS LIMPIAS. CONCLUSIONES | VER NOTICIA | Ø Conclusiones de la primera Cumbre de Transiciones de Energía Limpia de la AIE. Los Ministros que representan más del 80% de la economía mundial discutieron cómo lograr un pico definitivo en las emisiones globales de dióxido de carbono y poner al mundo en camino hacia una recuperación sostenible y resistente |
10/07/2020 | EURONEWS | PREDICCIONES CLIMÁTICAS | VER NOTICIA | Ø El Cambio Climático se acelera más de lo que se esperaba, los Acuerdos de París, cada vez más lejos, según un estudio de la OMM |
10/07/2020 | UNDER2 | DECLARACIÓN RECUPERACIÓN VERDE UE | VER NOTICIA | Ø Los miembros de la Coalición Under2 en Europa, incluyendo Navarra, exhortan a los Estados miembros de la UE a priorizar la recuperación verde |
13/07/2020 | REGIONS4 | FPAN 2020: AGENDA 2030. FORO DE ONU | VER NOTICIA | Ø FPAN 2020: Gobiernos regionales y la comunidad internacional hacen un llamado para la cooperación internacional y ambición global para lograr los ODS en tiempos de COVID-19. Navarra participó con la intervención de la Consejera Itziar Gómez |
13/07/2020 | ENERGÍAS RENOVABLES | INVERSIÓN ENERGÍAS RENOVABLES | VER NOTICIA | Ø El choque económico causado por el coronavirus ha frenado la inversión en energías renovables en todo el mundo, la eólica en tierra ha caído un 21% y la solar fotovoltaica un 12% en la primera mitad del año. Aunque la inversión en eólica marina crece más de un 300% |
14/07/2020 | WEF. FORO ECONÓMICO MUNDIAL | INFORME NATURALEZA Y NEGOCIOS | VER NOTICIA | Ø Foro Económico Mundial: priorizar el medio ambiente generará 395 millones de empleos. Nuevo Informe de Economía de la Naturaleza II: El futuro de la naturaleza y los negocios |
15/07/2020 | ABC.ES | EMISIONES MUNDIALES DE METANO | VER NOTICIA | Ø Las emisiones mundiales de metano alcanzan niveles récord y encaminan el mundo a los 3ºC de calentamiento. Dos estudios apuntan a que este gas de efecto invernadero ha aumentado un 9% desde que comenzó el siglo |
15/07/2020 | LA VANGUARDIA.COM | RECUPERACIÓN POST-COVID-19 | VER NOTICIA | Ø Tras la pandemia, las grandes potencias sitúan la recuperación verde en segundo plano. Los gobiernos del G-20 están gastando muchos más recursos en apoyo de los combustibles fósiles que en las energías limpias: 132.000 millones frente a 77.500 millones de euros |
UNIÓN EUROPEA | ||||
03/07/2020 | COMISIÓN EUROPEA | FONDO DE INNOVACIÓN UE | VER NOTICIA | Ø Impulso a la recuperación verde de la UE: La Comisión invierte 1 000 millones de euros en proyectos innovadores de tecnologías limpias |
03/07/2020 | ENERGÍAS RENOVABLES | FONDO DE INNOVACIÓN UE | VER NOTICIA | Ø Bruselas destina 1.000 millones de euros a financiar proyectos innovadores en tecnologías limpias. La Comisión Europea (CE) acaba de poner en marcha la primera convocatoria de propuestas del Fondo de Innovación |
03/07/2020 | EURONEWS | INFORMACIÓN CLIMÁTICA | VER NOTICIA | Ø Las renovables tendrán un papel protagonista en el mundo poscoronavirus gracias a los planes que buscan reactivar y descarbonizar la economía. Tanto el sector de las energías limpias como los operadores de redes eléctricas cada vez son más conscientes de que el uso de la información climática puede ayudar a optimizar la producción de energía |
06/07/2020 | EURONEWS | EMPRESAS EMISORAS UE | VER NOTICIA | Ø ¿Qué empresas han entrado en la lista de las diez más contaminantes de la UE? Una empresa de transporte marítimo entre las 10 más contaminantes |
07/07/2020 | ENERGÍAS RENOVABLES | BIOENERGÍA Y BIOECONOMÍA | VER NOTICIA | Ø La bioenergía y la bioeconomía mantienen su mirada en la agricultura y los bosques, en la European Biomass Conference and Exhibition |
08/07/2020 | COMISIÓN EUROPEA | SISTEMA ENERGÉTICO UE | VER NOTICIA | Ø Alimentar en energía una economía climáticamente neutra: la Comisión Europea presenta estrategias para el sistema energético del futuro y el hidrógeno limpio |
08/07/2020 | COMISIÓN EUROPEA | ESTRATEGIA HIDRÓGENO UE | VER NOTICIA | Ø La Comisión Europea presenta la estrategia de la UE sobre el hidrógeno. En un sistema energético integrado, el hidrógeno puede apoyar la descarbonización de la industria, el transporte, la generación de electricidad y los edificios en Europa |
09/07/2020 | ENERGÍAS RENOVABLES | EMISIONES SISTEMA ENERGÉTICO | VER NOTICIA | Ø El sistema energético, origen del 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE |
09/07/2020 | AGENCIA EUROPEA DE MEDIO AMBIENTE | EMISIONES EN EDIFICACIÓN | VER NOTICIA | Ø Una mayor circularidad y un uso más eficiente de los materiales en el sector de la construcción puede conducir a importantes recortes en las emisiones de gases de efecto invernadero |
09/07/2020 | COMISIÓN EUROPEA | FONDO DE MODERNIZACIÓN UE | VER NOTICIA | Ø Financiación de la transición energética: la Comisión Europea pone en marcha un fondo de 14.000 millones de euros para modernizar los sectores energéticos de 10 Estados miembros |
09/07/2020 | ERRIN NEWS | INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN UE | VER NOTICIA | Ø En la Asamblea General de ERRIN, se expuso el ejemplo de Navarra en el debate sobre el papel de la investigación e innovación y el Pacto Verde Europeo en la recuperación de la UE |
10/07/2020 | ENERGÍAS RENOVABLES | ESTRATEGIA HIDRÓGENO UE | VER NOTICIA | Ø La UE espera que las tecnologías del hidrógeno alcancen la madurez entre 2030 y 2050. "La reducción de los precios de las energías renovables y la innovación continua convierten al hidrógeno en una solución viable para una economía climáticamente neutra" |
ESPAÑA-CCAA | ||||
01/07/2020 | ENERGÍAS RENOVABLES | CIERRE CENTRALES TÉRMICAS | VER NOTICIA | Ø El carbón se desploma, y pronto será un recuerdo del pasado |
01/07/2020 | EURONEWS | CIERRE CENTRALES TÉRMICAS | VER NOTICIA | Ø Cierre de las centrales térmicas en España: ¿La transición ecológica justa es posible? |
02/07/2020 | GOBIERNO ESPAÑA. MITECO | INFORME EVOLUCIÓN CLIMA | VER NOTICIA | Ø El primer informe anual del estado del clima muestra una España más cálida y con menor disponibilidad de agua que hace 50 años |
07/07/2020 | GOBIERNO ESPAÑA. MITECO | RDL. SUBASTAS.TRAMITACIÓN URGENTE | VER NOTICIA | Ø El Gobierno autoriza la tramitación urgente de dos reales decretos para activar el despliegue de energías renovables en España. La medida forma parte del escudo social frente a la crisis del COVID-19 |
07/07/2020 | GOBIERNO ESPAÑA. MITECO | ACCIÓN CLIMÁTICA (MOCA) 2020 | VER NOTICIA | Ø Reunión Ministerial sobre Acción Climática (Meeting on Climate Action, MoCA) 2020. Teresa Ribera destaca la necesidad de un esfuerzo internacional coordinado para una recuperación verde y solidaria |
07/07/2020 | ENERGÍAS RENOVABLES | ACCIÓN CLIMÁTICA (MOCA) 2021 | VER NOTICIA | Ø Teresa Ribera considera el cambio climático "la mayor amenaza para la supervivencia de la humanidad" y aboga por alcanzar la neutralidad climática antes de 2050 |
07/07/2020 | OBSERVATORIO DE LA SOSTENIBILIDAD | ENERGÍA FOTOVOLTAICA EN EDIFICACIÓN | VER NOTICIA | Ø 1 millón de tejados solares en España para 2025: energía rentable y accesible para los ciudadanos, es la propuesta del Observatorio de Sostenibilidad. Se trata de aprovechar un recurso sin utilizar, a pesar de tener la tecnología, y un poderoso activo para luchar contra la emergencia climática |
08/07/2020 | ENERGÍAS RENOVABLES | ENERGÍA FOTOVOLTAICA EN EDIFICACIÓN | VER NOTICIA | Ø Energía fotovoltaica. La reconstrucción que empieza por el tejado. Un millón de tejados solares, 14.000 millones de euros de inversión, 10.400 megavatios de potencia de generación a instalar, más de 15.000 empleos y cinco años: 2020-2025 |
08/07/2020 | GOBIERNO ESPAÑA. MITECO | AVANCE INVENTARIO DE EMISIONES 2018 | VER NOTICIA | Ø El Avance del Inventario español de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) estima unas emisiones brutas de 313,5 millones de toneladas de CO2 equivalente para el año 2019, lo que supone una disminución de las emisiones respecto al año anterior de -6,2 %, +8,3 % respecto a 1990 y -29,3 % respecto a 2005 |
08/07/2020 | ENERGÍAS RENOVABLES | AVANCE INVENTARIO DE EMISIONES 2019 | VER NOTICIA | Ø España en 2019, el año en el que la generación de electricidad con gas creció un... 85,9% |
09/07/2020 | ECOLOGISTAS EN ACCIÓN | COMERCIO DE EMISIONES. CEMENTERAS | VER NOTICIA | Ø Ecologistas en acción denuncia que el comercio de emisiones regala millones de euros en beneficios a las cementeras |
15/07/2020 | AEE- ASOCIACIÓN EMPRESARIAL EÓLICA | ANUARIO EÓLICO 2020 | VER NOTICIA | Ø La Asociación Empresarial Eólica presenta el análisis de la situación de la energía eólica en España y en el mundo. España es líder en generación eólica y es el país que más potencia onshore ha instalado a lo largo de 2019 en la UE |
NAVARRA | ||||
06/07/2020 | REGIONS4 | ENTREVISTA ITZIAR GÓMEZ | VER NOTICIA | Ø Navarra lidera la recuperación vinculada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS. Entrevista con Itziar Gómez, Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente GN |
10/07/2020 | NAVARRA.ES | COMPROMISO DE NAVARRA CON ODS. FORO DE NACIONES UNIDAS | VER NOTICIA | Ø La consejera Itziar Gómez expone el compromiso de Navarra con los Objetivos de Desarrollo Sostenible como respuesta a la crisis del COVID-19 en el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas |
10/07/2020 | NAVARRA.ES | URBANISMO Y ADAPTACIÓN AL CC | VER NOTICIA | Ø El Ejecutivo foral impulsará actuaciones en los municipios que contribuyan a hacer frente a los nuevos retos en materia de urbanismo, incluyendo la adaptación al cambio climático |
Más noticias: |
KLINA-
BERRI Nº1 - ABRIL- MAYO |
Buscar este blog
viernes, 17 de julio de 2020
✍🏻Cambio Climátic/KLINA 🐾 Berri/Noticias 🐾 Julio 2020
🐗Caza: pruebas de aptitud para la primera licencia administrativa
BOLETÍN Nº 157 - 17 de julio de
2020
RESOLUCIÓN 108/2020, de 23 de junio, del
Director General de Medio Ambiente, cuyo objeto es la Modificación de la
Resolución 12E, de 20 de enero, del Director del Servicio Forestal y
Cinegético, por la que se aprueban las bases de la convocatoria de 2020 para la
realización de las pruebas de aptitud necesarias para la obtención de la
primera licencia administrativa de caza de la Comunidad Foral de Navarra.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/157/22
💲 Campaña 2020/2021: ayudas a la reestructuración y reconversión del viñedo
BOLETÍN Nº 157 - 17 de julio de
2020
RESOLUCIÓN 601/2020, de 2 de julio, del
Director General de Agricultura y Ganadería, por la que se modifica la
Resolución 124/2020, de 18 de febrero, del Director General de Agricultura y
Ganadería, por la que se aprueban la convocatoria y las bases reguladoras para
las ayudas a la reestructuración y reconversión del viñedo para la campaña
2020-2021.
💲 Ayudas a Entidades Locales para contratar personas desempleadas con especiales dificultades de inserción en el mercado de trabajo
BOLETÍN Nº 157 - 17 de julio de
2020
RESOLUCIÓN 1878E/2020, de 19 de junio, de
la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por la que
se aprueba la convocatoria de subvenciones a las Entidades Locales de Navarra
por la contratación laboral de personas desempleadas con especiales
dificultades de inserción en el mercado de trabajo para la realización de obras
y servicios de interés general o social. Identificación BDNS: 512311.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/157/20
💲 Ayudas a la contratación de promotor/a escolar o mediador/a sociocultural en proyectos de inclusión socioeducativa para centros públicos de enseñanza
BOLETÍN Nº 157 - 17 de julio de
2020
RESOLUCIÓN 213/2020, de 23 de junio, del
Director General de Educación, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas
a Servicios Sociales de Base o Mancomunidades de Servicios Sociales para la
contratación de promotor escolar o mediador sociocultural que intervenga en los
proyectos de inclusión socioeducativa que se desarrollen en centros públicos de
enseñanza de la Comunidad Foral de Navarra en el curso 2020/2021.
Identificación BDNS: 512381.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/157/19
🛠OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO: Concurso-posición para Auditor/a en la Cámara de Comptos de Navarra
BOLETÍN Nº 157 - 17 de julio de
2020
RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2020, de la
presidenta de la Cámara de Comptos de Navarra, por la que se aprueba la
convocatoria para la provisión mediante concurso-oposición de una plaza vacante
de auditor/a al servicio de la Cámara de Comptos de Navarra.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/157/14