KLINA - BERRI- NOTICIAS - JULIO 2020 |
||||
FECHA | FUENTE | CONTENIDO | VER NOTICIA | ENCABEZADO - TITULAR |
INTERNACIONAL | ||||
01/07/2020 | EURONEWS | INCENDIOS | VER NOTICIA | 脴 Incendios en el C铆rculo Polar 脕rtico: junio ha sido mucho peor que en la temporada 'in茅dita' de 2019 |
03/07/2020 | UNDER2 | VEH脥CULOS ZEV | VER NOTICIA | 脴 "La transici贸n a veh铆culos de cero emisiones solo se puede lograr mediante una combinaci贸n de medidas fuertes y robustas, una pol铆tica de incentivos estable y regular y la participaci贸n de varios interesados en diferentes niveles". Sandra Wappelhorst, investigadora principal del Consejo Internacional de Transporte Limpio (ICCT) |
07/07/2020 | EURONEWS | PREDICCIONES CLIM脕TICAS | VER NOTICIA | 脴 Junio 2020, el m谩s c谩lido jam谩s registrado junto con el del a帽o 2019 y en Europa, el segundo junio m谩s caluroso jam谩s registrado |
08/07/2020 | NOTICIAS ONU | PREDICCIONES CLIM脕TICAS | VER NOTICIA | 脴 Cient铆ficos advierten que en los pr贸ximos 5 a帽os seguir谩 aumentando la temperatura mundial, con un 70% de probabilidad de que haya uno o varios meses con una temperatura por lo menos 1,5 ° por encima de los niveles preindustriales, el l铆mite establecido por los cient铆ficos para evitar graves consecuencias sobre la vida humana y los ecosistemas |
08/07/2020 | ORGANIZACI脫N METEOROL脫GICA MUNDIAL OMM | PREDICCIONES CLIM脕TICAS | VER NOTICIA | 脴 Nuevas predicciones clim谩ticas de las temperaturas mundiales de los pr贸ximos cinco a帽os |
08/07/2020 | ENERG脥AS RENOVABLES | CONFERENCIA MINISTERIAL ACCI脫N POR EL CLIMA | VER NOTICIA | 脴 Conferencia Ministerial sobre la Acci贸n por el Clima. Timmermans: "sin una recuperaci贸n ecol贸gica, saldr铆amos de la crisis de la Covid solo para enterarnos de que hemos entrado en una crisis clim谩tica" |
09/07/2020 | AGENCIA INTERNACIONAL DE LA ENERG脥A (AIE) | CUMBRE TRANSICI脫N ENERG脥AS LIMPIAS | VER NOTICIA | 脴 Los ministros de los mayores consumidores de energ铆a del mundo, incluidos China, Estados Unidos, la UE e India, participan en la Cumbre de Transiciones de Energ铆a Limpia de la Agencia Internacional de Energ铆a AIE |
09/07/2020 | AGENCIA INTERNACIONAL DE LA ENERG脥A (AIE) | CUMBRE TRANSICI脫N ENERG脥AS LIMPIAS. CONCLUSIONES | VER NOTICIA | 脴 Conclusiones de la primera Cumbre de Transiciones de Energ铆a Limpia de la AIE. Los Ministros que representan m谩s del 80% de la econom铆a mundial discutieron c贸mo lograr un pico definitivo en las emisiones globales de di贸xido de carbono y poner al mundo en camino hacia una recuperaci贸n sostenible y resistente |
10/07/2020 | EURONEWS | PREDICCIONES CLIM脕TICAS | VER NOTICIA | 脴 El Cambio Clim谩tico se acelera m谩s de lo que se esperaba, los Acuerdos de Par铆s, cada vez m谩s lejos, seg煤n un estudio de la OMM |
10/07/2020 | UNDER2 | DECLARACI脫N RECUPERACI脫N VERDE UE | VER NOTICIA | 脴 Los miembros de la Coalici贸n Under2 en Europa, incluyendo Navarra, exhortan a los Estados miembros de la UE a priorizar la recuperaci贸n verde |
13/07/2020 | REGIONS4 | FPAN 2020: AGENDA 2030. FORO DE ONU | VER NOTICIA | 脴 FPAN 2020: Gobiernos regionales y la comunidad internacional hacen un llamado para la cooperaci贸n internacional y ambici贸n global para lograr los ODS en tiempos de COVID-19. Navarra particip贸 con la intervenci贸n de la Consejera Itziar G贸mez |
13/07/2020 | ENERG脥AS RENOVABLES | INVERSI脫N ENERG脥AS RENOVABLES | VER NOTICIA | 脴 El choque econ贸mico causado por el coronavirus ha frenado la inversi贸n en energ铆as renovables en todo el mundo, la e贸lica en tierra ha ca铆do un 21% y la solar fotovoltaica un 12% en la primera mitad del a帽o. Aunque la inversi贸n en e贸lica marina crece m谩s de un 300% |
14/07/2020 | WEF. FORO ECON脫MICO MUNDIAL | INFORME NATURALEZA Y NEGOCIOS | VER NOTICIA | 脴 Foro Econ贸mico Mundial: priorizar el medio ambiente generar谩 395 millones de empleos. Nuevo Informe de Econom铆a de la Naturaleza II: El futuro de la naturaleza y los negocios |
15/07/2020 | ABC.ES | EMISIONES MUNDIALES DE METANO | VER NOTICIA | 脴 Las emisiones mundiales de metano alcanzan niveles r茅cord y encaminan el mundo a los 3潞C de calentamiento. Dos estudios apuntan a que este gas de efecto invernadero ha aumentado un 9% desde que comenz贸 el siglo |
15/07/2020 | LA VANGUARDIA.COM | RECUPERACI脫N POST-COVID-19 | VER NOTICIA | 脴 Tras la pandemia, las grandes potencias sit煤an la recuperaci贸n verde en segundo plano. Los gobiernos del G-20 est谩n gastando muchos m谩s recursos en apoyo de los combustibles f贸siles que en las energ铆as limpias: 132.000 millones frente a 77.500 millones de euros |
UNI脫N EUROPEA | ||||
03/07/2020 | COMISI脫N EUROPEA | FONDO DE INNOVACI脫N UE | VER NOTICIA | 脴 Impulso a la recuperaci贸n verde de la UE: La Comisi贸n invierte 1 000 millones de euros en proyectos innovadores de tecnolog铆as limpias |
03/07/2020 | ENERG脥AS RENOVABLES | FONDO DE INNOVACI脫N UE | VER NOTICIA | 脴 Bruselas destina 1.000 millones de euros a financiar proyectos innovadores en tecnolog铆as limpias. La Comisi贸n Europea (CE) acaba de poner en marcha la primera convocatoria de propuestas del Fondo de Innovaci贸n |
03/07/2020 | EURONEWS | INFORMACI脫N CLIM脕TICA | VER NOTICIA | 脴 Las renovables tendr谩n un papel protagonista en el mundo poscoronavirus gracias a los planes que buscan reactivar y descarbonizar la econom铆a. Tanto el sector de las energ铆as limpias como los operadores de redes el茅ctricas cada vez son m谩s conscientes de que el uso de la informaci贸n clim谩tica puede ayudar a optimizar la producci贸n de energ铆a |
06/07/2020 | EURONEWS | EMPRESAS EMISORAS UE | VER NOTICIA | 脴 ¿Qu茅 empresas han entrado en la lista de las diez m谩s contaminantes de la UE? Una empresa de transporte mar铆timo entre las 10 m谩s contaminantes |
07/07/2020 | ENERG脥AS RENOVABLES | BIOENERG脥A Y BIOECONOM脥A | VER NOTICIA | 脴 La bioenerg铆a y la bioeconom铆a mantienen su mirada en la agricultura y los bosques, en la European Biomass Conference and Exhibition |
08/07/2020 | COMISI脫N EUROPEA | SISTEMA ENERG脡TICO UE | VER NOTICIA | 脴 Alimentar en energ铆a una econom铆a clim谩ticamente neutra: la Comisi贸n Europea presenta estrategias para el sistema energ茅tico del futuro y el hidr贸geno limpio |
08/07/2020 | COMISI脫N EUROPEA | ESTRATEGIA HIDR脫GENO UE | VER NOTICIA | 脴 La Comisi贸n Europea presenta la estrategia de la UE sobre el hidr贸geno. En un sistema energ茅tico integrado, el hidr贸geno puede apoyar la descarbonizaci贸n de la industria, el transporte, la generaci贸n de electricidad y los edificios en Europa |
09/07/2020 | ENERG脥AS RENOVABLES | EMISIONES SISTEMA ENERG脡TICO | VER NOTICIA | 脴 El sistema energ茅tico, origen del 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE |
09/07/2020 | AGENCIA EUROPEA DE MEDIO AMBIENTE | EMISIONES EN EDIFICACI脫N | VER NOTICIA | 脴 Una mayor circularidad y un uso m谩s eficiente de los materiales en el sector de la construcci贸n puede conducir a importantes recortes en las emisiones de gases de efecto invernadero |
09/07/2020 | COMISI脫N EUROPEA | FONDO DE MODERNIZACI脫N UE | VER NOTICIA | 脴 Financiaci贸n de la transici贸n energ茅tica: la Comisi贸n Europea pone en marcha un fondo de 14.000 millones de euros para modernizar los sectores energ茅ticos de 10 Estados miembros |
09/07/2020 | ERRIN NEWS | INVESTIGACI脫N E INNOVACI脫N UE | VER NOTICIA | 脴 En la Asamblea General de ERRIN, se expuso el ejemplo de Navarra en el debate sobre el papel de la investigaci贸n e innovaci贸n y el Pacto Verde Europeo en la recuperaci贸n de la UE |
10/07/2020 | ENERG脥AS RENOVABLES | ESTRATEGIA HIDR脫GENO UE | VER NOTICIA | 脴 La UE espera que las tecnolog铆as del hidr贸geno alcancen la madurez entre 2030 y 2050. "La reducci贸n de los precios de las energ铆as renovables y la innovaci贸n continua convierten al hidr贸geno en una soluci贸n viable para una econom铆a clim谩ticamente neutra" |
ESPA脩A-CCAA | ||||
01/07/2020 | ENERG脥AS RENOVABLES | CIERRE CENTRALES T脡RMICAS | VER NOTICIA | 脴 El carb贸n se desploma, y pronto ser谩 un recuerdo del pasado |
01/07/2020 | EURONEWS | CIERRE CENTRALES T脡RMICAS | VER NOTICIA | 脴 Cierre de las centrales t茅rmicas en Espa帽a: ¿La transici贸n ecol贸gica justa es posible? |
02/07/2020 | GOBIERNO ESPA脩A. MITECO | INFORME EVOLUCI脫N CLIMA | VER NOTICIA | 脴 El primer informe anual del estado del clima muestra una Espa帽a m谩s c谩lida y con menor disponibilidad de agua que hace 50 a帽os |
07/07/2020 | GOBIERNO ESPA脩A. MITECO | RDL. SUBASTAS.TRAMITACI脫N URGENTE | VER NOTICIA | 脴 El Gobierno autoriza la tramitaci贸n urgente de dos reales decretos para activar el despliegue de energ铆as renovables en Espa帽a. La medida forma parte del escudo social frente a la crisis del COVID-19 |
07/07/2020 | GOBIERNO ESPA脩A. MITECO | ACCI脫N CLIM脕TICA (MOCA) 2020 | VER NOTICIA | 脴 Reuni贸n Ministerial sobre Acci贸n Clim谩tica (Meeting on Climate Action, MoCA) 2020. Teresa Ribera destaca la necesidad de un esfuerzo internacional coordinado para una recuperaci贸n verde y solidaria |
07/07/2020 | ENERG脥AS RENOVABLES | ACCI脫N CLIM脕TICA (MOCA) 2021 | VER NOTICIA | 脴 Teresa Ribera considera el cambio clim谩tico "la mayor amenaza para la supervivencia de la humanidad" y aboga por alcanzar la neutralidad clim谩tica antes de 2050 |
07/07/2020 | OBSERVATORIO DE LA SOSTENIBILIDAD | ENERG脥A FOTOVOLTAICA EN EDIFICACI脫N | VER NOTICIA | 脴 1 mill贸n de tejados solares en Espa帽a para 2025: energ铆a rentable y accesible para los ciudadanos, es la propuesta del Observatorio de Sostenibilidad. Se trata de aprovechar un recurso sin utilizar, a pesar de tener la tecnolog铆a, y un poderoso activo para luchar contra la emergencia clim谩tica |
08/07/2020 | ENERG脥AS RENOVABLES | ENERG脥A FOTOVOLTAICA EN EDIFICACI脫N | VER NOTICIA | 脴 Energ铆a fotovoltaica. La reconstrucci贸n que empieza por el tejado. Un mill贸n de tejados solares, 14.000 millones de euros de inversi贸n, 10.400 megavatios de potencia de generaci贸n a instalar, m谩s de 15.000 empleos y cinco a帽os: 2020-2025 |
08/07/2020 | GOBIERNO ESPA脩A. MITECO | AVANCE INVENTARIO DE EMISIONES 2018 | VER NOTICIA | 脴 El Avance del Inventario espa帽ol de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) estima unas emisiones brutas de 313,5 millones de toneladas de CO2 equivalente para el a帽o 2019, lo que supone una disminuci贸n de las emisiones respecto al a帽o anterior de -6,2 %, +8,3 % respecto a 1990 y -29,3 % respecto a 2005 |
08/07/2020 | ENERG脥AS RENOVABLES | AVANCE INVENTARIO DE EMISIONES 2019 | VER NOTICIA | 脴 Espa帽a en 2019, el a帽o en el que la generaci贸n de electricidad con gas creci贸 un... 85,9% |
09/07/2020 | ECOLOGISTAS EN ACCI脫N | COMERCIO DE EMISIONES. CEMENTERAS | VER NOTICIA | 脴 Ecologistas en acci贸n denuncia que el comercio de emisiones regala millones de euros en beneficios a las cementeras |
15/07/2020 | AEE- ASOCIACI脫N EMPRESARIAL E脫LICA | ANUARIO E脫LICO 2020 | VER NOTICIA | 脴 La Asociaci贸n Empresarial E贸lica presenta el an谩lisis de la situaci贸n de la energ铆a e贸lica en Espa帽a y en el mundo. Espa帽a es l铆der en generaci贸n e贸lica y es el pa铆s que m谩s potencia onshore ha instalado a lo largo de 2019 en la UE |
NAVARRA | ||||
06/07/2020 | REGIONS4 | ENTREVISTA ITZIAR G脫MEZ | VER NOTICIA | 脴 Navarra lidera la recuperaci贸n vinculada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS. Entrevista con Itziar G贸mez, Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente GN |
10/07/2020 | NAVARRA.ES | COMPROMISO DE NAVARRA CON ODS. FORO DE NACIONES UNIDAS | VER NOTICIA | 脴 La consejera Itziar G贸mez expone el compromiso de Navarra con los Objetivos de Desarrollo Sostenible como respuesta a la crisis del COVID-19 en el Foro Pol铆tico de Alto Nivel de Naciones Unidas |
10/07/2020 | NAVARRA.ES | URBANISMO Y ADAPTACI脫N AL CC | VER NOTICIA | 脴 El Ejecutivo foral impulsar谩 actuaciones en los municipios que contribuyan a hacer frente a los nuevos retos en materia de urbanismo, incluyendo la adaptaci贸n al cambio clim谩tico |
M谩s noticias: |
KLINA-
BERRI N潞1 - ABRIL- MAYO |