Obras de cubrici贸n de los frontones de Solchaga y Mend铆vil
Datos b谩sicos del anuncio |
 | Convocante: | AYUNTAMIENTO DE OLORIZ |
 | 脫rgano de contrataci贸n: | Pleno del Ayuntamiento de Ol贸riz |
 | ¿El 贸rgano es central de compras?: | No |
 | Modalidad: | Contratos |
 | Tipo de contrato: | Obras |
 | Procedimiento: | Abierto |
 | Criterio de adjudicaci贸n: | Mejor relaci贸n calidad-precio |
 | Breve descripcion: | Obra para la cubrici贸n de los Frontones de Solchaga y Mend铆vil |
 | Precio licitaci贸n IVA excluido: 229.753,89 Euros |
 | Valor estimado IVA excluido incluyendo todas sus pr贸rrogas u opciones: 229.753,89 Euros |
 | Plazo presentaci贸n de solicitudes de participaci贸n u ofertas: Del 03/05/2019 a las 00:01 al 01/06/2019 a las 14:30 |
 | Lugar de presentaci贸n: | Plataforma licitaci贸n electr贸nica de Navarra |
 | Fecha de publicaci贸n: | 02/05/2019 |
 | ¿Es aplicaci贸n ACP?: | No |
 | C贸digo NUTS: | ES220-Navarra |
|
|
Plazo ejecuci贸n |
 | Meses: | 4 |
|
|
C贸digos CPV |
 | 45210000 | Trabajos de construcci贸n de inmuebles |
 | 45220000 | Obras de ingenier铆a y trabajos de construcci贸n |
|
|
Lotes |
 | Lote 1: | Implantaci贸n de cubierta Front贸n de Solchaga |
 | Importe lote 1: | 106.181,59 Euros |
 | CPV: | 45210000 - Trabajos de construcci贸n de inmuebles |
| | 45220000 - Obras de ingenier铆a y trabajos de construcci贸n |
 | C贸digo NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecuci贸n: Concejo de Solchaga |
 | Este contrato tiene cl谩usulas sociales |
 | G茅nero: | Adjudicaci贸n: 2,00% de puntuaci贸n m谩xima a obtener sobre el total de criterios de adjudicaci贸n |
 | Laborales: | Adjudicaci贸n: 4,00% de puntuaci贸n m谩xima a obtener sobre el total de criterios de adjudicaci贸n |
 | Otras: | Adjudicaci贸n: 2,00% de puntuaci贸n m谩xima a obtener sobre el total de criterios de adjudicaci贸n |
 | Sociales: | Adjudicaci贸n: 4,00% de puntuaci贸n m谩xima a obtener sobre el total de criterios de adjudicaci贸n |
|
 | Lote 2: | Implantaci贸n de cubierta Front贸n de Mend铆vil |
 | Importe lote 2: | 123.572,30 Euros |
 | CPV: | 45210000 - Trabajos de construcci贸n de inmuebles |
| | 45220000 - Obras de ingenier铆a y trabajos de construcci贸n |
 | C贸digo NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecuci贸n: Concejo de Mend铆vil |
 | Este contrato tiene cl谩usulas sociales |
 | G茅nero: | Adjudicaci贸n: 2,00% de puntuaci贸n m谩xima a obtener sobre el total de criterios de adjudicaci贸n |
 | Laborales: | Adjudicaci贸n: 4,00% de puntuaci贸n m谩xima a obtener sobre el total de criterios de adjudicaci贸n |
 | Otras: | Adjudicaci贸n: 2,00% de puntuaci贸n m谩xima a obtener sobre el total de criterios de adjudicaci贸n |
 | Sociales: | Adjudicaci贸n: 4,00% de puntuaci贸n m谩xima a obtener sobre el total de criterios de adjudicaci贸n |
 | Nota: | Las ofertas deber谩n presentarse para uno o varios lotes |
|
|
Persona de contacto |
 | Nombre y apellidos: | Iosune Olite Azcona |
 | Email: | secretaria@agrupacionvaldorba.es |
 | Tel茅fono: | 948926920 |